古い木製帽子型、その1(R1805-13)
【Price】 Sold
古い木製帽子型です。
山高帽の製作時に使われていたもの。
帽子のディスプレイやオブジェとして。
【寸法】 W18 × D18 × H22 (cm)
【送料】 ゆうパック 80サイズ
ゆうパック 送料一覧
配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
北海道 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
青森県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
岩手県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
宮城県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
秋田県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
山形県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
福島県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
茨城県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
栃木県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
群馬県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
埼玉県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
千葉県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
東京都 | ¥800 | ¥1,010 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,970 | ¥2,300 | ||
神奈川県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
新潟県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
富山県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
石川県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
福井県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
山梨県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
長野県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
岐阜県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
静岡県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
愛知県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
三重県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
滋賀県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
京都府 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
大阪府 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
兵庫県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
奈良県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
和歌山県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
鳥取県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
島根県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
岡山県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
広島県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
山口県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
徳島県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
香川県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
愛媛県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
高知県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
福岡県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
佐賀県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
長崎県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
熊本県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
大分県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
宮崎県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
鹿児島県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
沖縄県 | ¥1,330 | ¥1,600 | ¥1,870 | ¥2,130 | ¥2,400 | ¥2,610 | ¥3,000 |
ご注文はこちらから